Особенность:
• Множество вариантов материалов и конфигураций, соответствующих разнообразным промышленным требованиям,
включая применения с высокой чистотой и высоким давлением.
• Точная конструкция втулок и корпусов обеспечивает стабильное сцепление с трубкой и герметичность.
Совершение в требовательных условиях.
• Посеребрённые резьбы гаек минимизируют трение при сборке, обеспечивая плавное затягивание.
и предотвращения заедания резьбы.
• Оптимизированная конструкция радиуса локтя обеспечивает оптимальный проход потока, уменьшая турбулентность и перепад давления.
• Отслеживаемое качество: каждая деталь навсегда маркируется размером, материалом и термокодом для
Полная идентификация.
• Удобное в использовании обслуживание: фитинги можно легко отсоединять и снова собирать без нарушения целостности.
• Улучшенная долговечность: закалённые резьбы с гладкой отделкой продлевают срок службы и снижают износ
при многократном использовании.
Размер продукта
| Заказывая Имя |
Внешний диаметр трубы Т |
Шестигранная плоская F |
|||||
| Дюйм | мм | A | Б | Дюйм | мм | C | |
| LC 2 | 1/8 | 3.18 | 20.32 | 15.24 | 7/16 | 11.11 | 13.46 |
| LC 3 | 3/16 | 4.76 | 21.59 | 16.00 | 7/16 | 11.11 | 14.73 |
| LC 4 | 1/4 | 6.35 | 23.62 | 17.78 | 1/2 | 12.70 | 16.00 |
| LC 5 | 5/16 | 7.94 | 24.64 | 18.54 | 16.09 | 14.29 | 17.02 |
| LC 6 | 3/8 | 9.53 | 25.91 | 19.30 | 5/8 | 15.88 | 18.29 |
| LC 8 | 1/2 | 12.70 | 29.46 | 21.84 | 13/16 | 20.64 | 19.05 |
| LC 10 | 1/2 | 12.70 | 30.23 | 21.84 | 15/16 | 23.81 | 19.81 |
| LC 12 | 3/4 | 19.05 | 31.75 | 21.84 | 1-1/16 | 26.99 | 21.34 |
| LC 14 | 7/8 | 22.23 | 34.29 | 21.84 | 1-3/16 | 30.16 | 23.88 |
| LC 16 | 1 | 25.40 | 38.61 | 26.42 | 1-3/8 | 34.93 | 26.16 |
| LC 20 | 1-1/4 | 31.75 | 53.34 | 38.86 | 1-3/4 | 44.45 | 31.24 |
| LC 24 | 1-1/2 | 38.10 | 64.52 | 45.21 | 2-1/8 | 53.98 | 37.34 |
| LC 32 | 2 | 50.80 | 86.61 | 62.74 | 2-3/4 | 69.85 | 49.28 |
Ключевые слова

